Inoffizielle DWZ Auswertung: U12.1
1 | Riegelsberg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aaryan,Parissa | 766-4 | 0.0 | 0.32 | 40 | - | 1245 | 0 / 3 | 758-2 | -8 | |
2 | Bauer,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Aaryan,Pashtana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 851 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Hoven,Lenn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Franz,Valentin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Geier,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 766 | 0 | 0.32 | - | - | 1002 | 0 / 11 | 758 | -8 |
2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rößler,Matthias | 868-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 1 / 4 | 868-1 | -868 | |
3 | Cereantu,Dean | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1409 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Geier,Mark | 764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 1 / 4 | 764-1 | -764 | |
5 | Savescu,Cedric | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Cravens,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Paul,Yonah | 731-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 0 / 3 | 731-1 | -731 | |
11 | Ganeshananthan,Ajit | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 793 | 3 | 0 | - | - | 940 | 3 / 16 | 0 | -2363 |
3 | Riegelsberg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1414-19 | 4.0 | 3.90 | 6 | - | 840 | 4 / 4 | 1417-14 | +3 | |
2 | Jung,Michael | 1304-7 | 1.5 | 1.74 | 8 | - | 851 | 1½ / 2 | 1157-2 | -147 | |
4 | Meißner,Julius | 790-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 1 | 790-2 | -790 | |
5 | Aaryan,Parissa | 766-4 | 0.0 | 0.32 | 40 | - | 1245 | 0 / 3 | 758-2 | -8 | |
6 | Bauer,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 3 | Restpartien | |||
7 | Aaryan,Pashtana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 851 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Hoven,Lenn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Franz,Valentin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Geier,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1135 | 5.5 | 5.96 | - | - | 943 | 5.5 / 18 | 1026 | -942 |
4 | Saarlouis V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mukazhanov,Arslan | 1090-10 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1194 | 1 / 3 | 938-5 | -152 | |
2 | Maron,Enrico | 950-6 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1176 | ½ / 1 | 877-4 | -73 | |
3 | Schröder,Liam | 1000-10 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1176 | 0 / 1 | 872-6 | -128 | |
8 | Kanin,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1044 | 1.5 | 1.04 | - | - | 1119 | 1.5 / 6 | 913 | -353 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager