Riegelsberg III - U12
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1436 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
3 - 2 | Jung,Michael | 1304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
3 - 3 | Fass,Ben | 1070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
3 - 4 | Meißner,Julius | 790 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5 | 5 | 100 | |
4 - 1 | Hoven,Lenn | ||||||||||
4 - 2 | Geier,Leonard | ||||||||||
4 - 3 | Franz,Valentin | ||||||||||
4 - 4 | Geier,Matilda | ||||||||||
5 - 1 | Mertes,Emilia | 739 | |||||||||
5 - 2 | Adam,Iulia | ||||||||||
5 - 3 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||
5 - 4 | Adam,Paul | ||||||||||
5 - 5 | Krämer,Lars | ||||||||||
5 - 6 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
5 - 7 | Trampert,Noah | ||||||||||
5 - 8 | Fass,Lisa | ||||||||||
5 - 9 | Kurtz,Jannis | ||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | Riegelsberg III | Riegelsberg IV | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 24.11.2024 14:00 | Homburg-Kirkel IV | Riegelsberg III | 0.0 : 4.0 |
3 | 1 | 15.12.2024 14:00 | Riegelsberg III | Bexbach/Ostertal I | 4.0 : 0.0 |
4 | 3 | 12.01.2025 14:00 | Riegelsberg III | Illingen-Eppelborn | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 26.01.2025 14:00 | Rochade Saarlouis III | Riegelsberg III | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager