Rochade Saarlouis I(20) - U16/U20
Mannschaftsführer
Sebastian Roos
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Roos
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Mukazhanov,Mansur | 1880 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
| 1 - 2 | Roos,Sebastian | 1353 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 1 - 3 | Lorenz,Rebecca | 939 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 1 - 4 | Farhane,Elias | 838 | 1 | 1 | 0 | + | - | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
| 1 - 5 | Altmeyer,Hannah | 833 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 1 - 6 | Güner,Enes-Erog | ||||||||||||
| 1 - 7 | Bach,Carlotta | ||||||||||||
| 2 - 1 | Maron,Enrico | 950 | |||||||||||
| 2 - 2 | Ziegler,Jannis | 868 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 3 | Neumann,Anna-Lena | 886 | |||||||||||
| 2 - 4 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||||
| 2 - 5 | Ulmanu,Eduard | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 6 | Kanin,Daniel | ||||||||||||
| 2 - 7 | Luxenburger,Leopold | 764 | |||||||||||
| 3 - 1 | Franz,Nicolas | 868 | |||||||||||
| 3 - 2 | Zismann,Eduard | 827 | |||||||||||
| 3 - 3 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | |||||||||||
| 3 - 4 | Fahim,Lina | 703 | |||||||||||
| 3 - 5 | Lifintsev,Hlib | ||||||||||||
| 3 - 6 | Juchems,Paul | ||||||||||||
| 3 - 7 | Dudarew,Maxim | ||||||||||||
| 3 - 8 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||||
| 3 - 9 | Kvec,Aaron | ||||||||||||
| 3 - 10 | Franz,Louis | ||||||||||||
| 4 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1097 | |||||||||||
| 4 - 2 | Schröder,Liam Maddox | 1020 | |||||||||||
| 4 - 3 | Jalilov,Farid | ||||||||||||
| 4 - 4 | Thiery,Jake | ||||||||||||
| 4 - 5 | Reutler,Vincent | ||||||||||||
| 4 - 6 | Luxenburger,Luana | ||||||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 28 | 60.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.09.2024 14:00 | Merchweiler/Wemmetsweiler | Rochade Saarlouis I(20) | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 24.11.2024 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Rochade Saarlouis I(20) | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 15.12.2024 14:00 | Rochade Saarlouis I(20) | SVG Saarbrücken | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 12.01.2025 14:00 | spielfrei | Rochade Saarlouis I(20) | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 3 | 26.01.2025 14:00 | Rochade Saarlouis I(20) | Homburg/Kirkel I (20) | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 2 | 16.02.2025 14:00 | Rochade Saarlouis I(20) | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 09.03.2025 14:00 | Riegelsberg I | Rochade Saarlouis I(20) | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager