SG Homburg/Kirkel II - U16/U20
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Markus Bausch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-28779433
Markus Bausch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-28779433
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Bulat,Bogdan | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
2 - 2 | Maanieh,Anas | 935 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
2 - 3 | Schneider,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
2 - 4 | Holzward,Andreas | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 - 5 | Batmaz,Ahsen Sena | ||||||||||||
2 - 6 | Khaireddin,Ziad | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
3 - 1 | Ortega,Pablo | 1335 | |||||||||||
3 - 2 | Haka,Kevin | ||||||||||||
3 - 3 | Bonn,Niklas | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | ||||
3 - 4 | Jann,Johannes | ||||||||||||
3 - 5 | Bulat,Evelina | ||||||||||||
3 - 6 | Vincze,Arpad | + | 1 | ||||||||||
3 - 7 | Zivanovic,Niklas | ||||||||||||
3 - 8 | Jagadeesh,Yoshith | ||||||||||||
4 - 1 | Rößler,Matthias | 868 | |||||||||||
4 - 2 | Geier,Mark | 764 | |||||||||||
4 - 3 | Cravens,Oliver | ||||||||||||
4 - 4 | Polischuk,Emilia Aelexa | ||||||||||||
4 - 5 | Alshanov,Oleksandr | ||||||||||||
4 - 6 | Kraus,Theo | ||||||||||||
4 - 7 | Arndt,Leon | ||||||||||||
4 - 8 | Wagner,Sally Marie | ||||||||||||
4 - 9 | Brunk,Julius | ||||||||||||
5 - 1 | Ganeshananthan,Ajit | ||||||||||||
5 - 2 | Popandopulo,Elia Paul | ||||||||||||
5 - 3 | Opitz,Max | ||||||||||||
5 - 4 | Ercan,Diyan Deniz | ||||||||||||
5 - 5 | Bulat,Matei | ||||||||||||
5 - 6 | Paul,Yonah | 731 | |||||||||||
5 - 7 | Mohorko,Felix | ||||||||||||
5 - 8 | Mlechka,Maryia | ||||||||||||
5 - 9 | Schmidt,Erik | ||||||||||||
5 - 10 | Theobald,Raphale | ||||||||||||
5 - 11 | Betz,Leonard | ||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14.5 | 28 | 51.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 14:00 | Homburg/Kirkel I (20) | SG Homburg/Kirkel II | 2.5 : 1.5 |
2 | 1 | 24.11.2024 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Rochade Saarlouis I(20) | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 15.12.2024 14:00 | Riegelsberg I | SG Homburg/Kirkel II | 4.0 : 0.0 |
4 | 1 | 12.01.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | SVG Saarbrücken | 3.0 : 1.0 |
5 | 1 | 26.01.2025 14:00 | Illingen-Eppelborn I(20) | SG Homburg/Kirkel II | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 16.02.2025 14:00 | Merchweiler/Wemmetsweiler | SG Homburg/Kirkel II | 1.0 : 3.0 |
7 | 1 | 09.03.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager