Rochade Saarlouis II - U14
Mannschaftsführer
Timur Zismann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01794126081
Timur Zismann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01794126081
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Maron,Enrico | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2 - 2 | Franz,Nicolas | 913 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 2 - 3 | Zismann,Eduard | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2 - 4 | Verbovshchuck,Yehor | 762 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 2 - 5 | Kanin,Daniel | |||||||||||
| 2 - 6 | Juchems,Paul | |||||||||||
| 2 - 7 | Luxenburger,Leopold | 764 | ||||||||||
| 2 - 8 | Detampel,Lia-Sue | |||||||||||
| 3 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1317 | ||||||||||
| 3 - 2 | Wittmann,Finja-Marie | 850 | ||||||||||
| 3 - 3 | Fahim,Lina | 684 | ||||||||||
| 3 - 4 | Dudarew,Maxim | |||||||||||
| 3 - 5 | Franz,Christopher | |||||||||||
| 4 - 1 | Thiery,Jake | |||||||||||
| 4 - 2 | Winter,Niklas | |||||||||||
| 4 - 3 | Schwabe,Mika | |||||||||||
| 4 - 4 | Khamithakar,Avyaan | |||||||||||
| 4 - 5 | Luxenburger,Luana | |||||||||||
| 4 - 6 | Reutler,Vincent | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 14.09.2025 14:00 | Rochade Saarlouis II | Riegelsberg III | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 2 | 02.11.2025 14:00 | SVG Saarbrücken I | Rochade Saarlouis II | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 1 | 23.11.2025 14:00 | Rochade Saarlouis II | ||
| 2 / 1 | 2 | 14.12.2025 14:00 | Riegelsberg III | Rochade Saarlouis II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 2 | 18.01.2026 14:00 | Rochade Saarlouis II | SVG Saarbrücken I | |
| 2 / 3 | 1 | 01.02.2026 14:00 | Rochade Saarlouis II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager