Riegelsberg IV - U12
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | Jung,Michael | 1305 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 4 - 2 | Hoven,Lenn | 935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
| 4 - 3 | Meißner,Julius | 868 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 4 - 4 | Franz,Valentin | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
| 5 - 1 | Classen,Meara | 1241 | |||||||||
| 5 - 2 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||
| 5 - 3 | Mertes,Emilia | 721 | |||||||||
| 5 - 4 | Geier,Matilda | ||||||||||
| 5 - 5 | Adam,Iulia | ||||||||||
| 6 - 1 | Neu,Sophia | ||||||||||
| 6 - 2 | Schramm,Henri | ||||||||||
| 6 - 3 | Neu,Tom | ||||||||||
| 6 - 4 | Elberskirchen,Julia | ||||||||||
| 6 - 5 | Weyland,Lio-Levian Raven | ||||||||||
| 6 - 6 | Eifel,Lars | ||||||||||
| 6 - 7 | Altmeyer,Noah | ||||||||||
| 7 - 1 | Krämer,Lars | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 7 - 2 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
| 7 - 3 | Wakabajashi,Lias | ||||||||||
| 7 - 4 | Fass,Lisa | ||||||||||
| 7 - 5 | Blaß,Lilly Luisa | ||||||||||
| 7 - 6 | Paulmann,Ole | ||||||||||
| 7 - 7 | Adam,Paul | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 12.5 | 16 | 78.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg IV | Riegelsberg VI | 3.0 : 0.0 |
| 2 | 3 | 02.11.2025 14:00 | Riegelsberg IV | Rochade Saarlouis III | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 23.11.2025 14:00 | Riegelsberg V | Riegelsberg IV | 0.5 : 3.5 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Riegelsberg IV | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 14:00 | Riegelsberg IV | Eppelborn |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager