Riegelsberg V - U12
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Classen,Meara | 1241 | |||||||||
| 5 - 2 | Aaryan,Pashtana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
| 5 - 3 | Mertes,Emilia | 721 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 5 - 4 | Geier,Matilda | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 5 - 5 | Adam,Iulia | ||||||||||
| 6 - 1 | Neu,Sophia | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 - 2 | Schramm,Henri | ||||||||||
| 6 - 3 | Neu,Tom | ||||||||||
| 6 - 4 | Elberskirchen,Julia | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 6 - 5 | Weyland,Lio-Levian Raven | ||||||||||
| 6 - 6 | Eifel,Lars | ||||||||||
| 6 - 7 | Altmeyer,Noah | ||||||||||
| 7 - 1 | Krämer,Lars | ||||||||||
| 7 - 2 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
| 7 - 3 | Wakabajashi,Lias | ||||||||||
| 7 - 4 | Fass,Lisa | ||||||||||
| 7 - 5 | Blaß,Lilly Luisa | ||||||||||
| 7 - 6 | Paulmann,Ole | ||||||||||
| 7 - 7 | Adam,Paul | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | 16 | 28.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg V | SG Homburg/Kirkel II | 1.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 02.11.2025 14:00 | Eppelborn | Riegelsberg V | 3.5 : 0.5 |
| 3 | 2 | 23.11.2025 14:00 | Riegelsberg V | Riegelsberg IV | 0.5 : 3.5 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Riegelsberg V | Rochade Saarlouis III | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 14:00 | Riegelsberg V | Riegelsberg VI |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager