SG Homburg/Kirkel II - U12
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
"Lasker" Kirkel        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
"Lasker" Kirkel        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Karl-Heinz Ziegler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Karl-Heinz Ziegler
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Paul,Yonah | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 - 2 | Polischuk,Emilia Aelexa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 - 3 | Brunk,Julius | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
| 2 - 4 | Ganeshananthan,Ajit | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 2 - 5 | Linsler,Simon | ||||||||||
| 2 - 6 | Malirs,Jonas | ||||||||||
| 2 - 7 | Cravens,Oliver | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 3 - 1 | Theobald,Raphael | ||||||||||
| 3 - 2 | Mlechka,Maryia | ||||||||||
| 3 - 3 | Ercan,Diyan Deniz | ||||||||||
| 3 - 4 | Opitz,Max | ||||||||||
| 3 - 5 | Trampert,Jonathan | ||||||||||
| 3 - 6 | Mangold,Daniel | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 16 | 31.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg V | SG Homburg/Kirkel II | 1.5 : 1.5 |
| 2 | 1 | 02.11.2025 14:00 | Riegelsberg VI | SG Homburg/Kirkel II | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 23.11.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Eppelborn | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Riegelsberg IV | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 14:00 | Rochade Saarlouis III | SG Homburg/Kirkel II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager