Eppelborn - U12
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Alexander Schweitzer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06875 / 937418
Mobil : Keine Angabe
Alexander Schweitzer
Telefon : 06875 / 937418
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Schweitzer,Silas | 897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
| 2 - 2 | Volontieri,Simon | 816 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||
| 2 - 3 | Agosti,Emilio | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
| 2 - 4 | Lambert,Tim | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 2 - 5 | Volontieri,Jonas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 - 6 | Gauthier,Maxim | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 14:00 | Rochade Saarlouis III | Eppelborn | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 02.11.2025 14:00 | Eppelborn | Riegelsberg V | 3.5 : 0.5 |
| 3 | 3 | 23.11.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel II | Eppelborn | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 14:00 | Eppelborn | Riegelsberg VI | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 14:00 | Riegelsberg IV | Eppelborn |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager