Riegelsberg VI - U12
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | Neu,Sophia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 6 - 2 | Schramm,Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 - 3 | Neu,Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 6 - 4 | Elberskirchen,Julia | ||||||||||
| 6 - 5 | Weyland,Lio-Levian Raven | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
| 6 - 6 | Eifel,Lars | ||||||||||
| 6 - 7 | Altmeyer,Noah | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 7 - 1 | Krämer,Lars | ||||||||||
| 7 - 2 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
| 7 - 3 | Wakabajashi,Lias | ||||||||||
| 7 - 4 | Fass,Lisa | ||||||||||
| 7 - 5 | Blaß,Lilly Luisa | ||||||||||
| 7 - 6 | Paulmann,Ole | ||||||||||
| 7 - 7 | Adam,Paul | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 16 | 43.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg IV | Riegelsberg VI | 3.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 02.11.2025 14:00 | Riegelsberg VI | SG Homburg/Kirkel II | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 23.11.2025 14:00 | Rochade Saarlouis III | Riegelsberg VI | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 14:00 | Eppelborn | Riegelsberg VI | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 14:00 | Riegelsberg V | Riegelsberg VI |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager