Rochade Saarlouis II - U14
Mannschaftsführer
Tobias Stein
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-73931871
Tobias Stein
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-73931871
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Sebastian | 973 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
2 | Farhane,Elias | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | |
3 | Spallek,Kilian | 847 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
4 | Altmeyer,Hannah | 721 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | |||
5 | Hauf,Dean | 832 | |||||||||
6 | Lorenz,Rebecca | 895 | |||||||||
7 | Chiosa,Iaroslav | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Kurlat,Christian | ||||||||||
9 | Rivinius,Anna | 716 | |||||||||
10 | Neumann,Anna-Lena | 736 | |||||||||
11 | Luxenburger,Lisa | ||||||||||
12 | Fahim,Lina | ||||||||||
13 | Trockle,Laila | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | Wittmann,Finja-Marie | ||||||||||
15 | Holle,Viktoria | ||||||||||
16 | Lorenz,Esther | ||||||||||
17 | Maron,Enrico | 825 | |||||||||
18 | Spallek,Linus | ||||||||||
19 | Zismann,Eduard | 773 | |||||||||
20 | Mukazhanov,Arslan | 890 | |||||||||
21 | Lorenz,Daniel | ||||||||||
22 | Franz,Nicolas | + | 1 | ||||||||
23 | Höchst,Ben | ||||||||||
24 | Höchst,Ole | ||||||||||
25 | Zhang,Kai-Yang | ||||||||||
26 | Folz,Jonas | ||||||||||
27 | Kvec,Aaron | ||||||||||
28 | Mischke,Lukas | ||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 11.5 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 02.10.2022 15:00 | Rochade Saarlouis II | SVg Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
2 | 2 | 16.10.2022 15:00 | SGEM Bexbach I | Rochade Saarlouis II | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 06.11.2022 15:00 | Rochade Saarlouis II | SC Eppelborn | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 18.12.2022 15:00 | SV Riegelsberg II | Rochade Saarlouis II | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 07.01.2023 15:00 | Rochade Saarlouis II | SG Erbach-Kirkel II | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager