SGEM Bexbach I - U14
Mannschaftsführer
Wolfgang Ohr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Ohr
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimarcuk,Maxim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | Ferderer,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
3 | Schneider,Pia | ||||||||||
4 | Schneider,Marc | ||||||||||
5 | Markus,Liana | ||||||||||
6 | Brachetti,Ben | 787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
7 | Kalesnikau,Jan | ||||||||||
8 | Rimarcuk,Leon | + | 1 | ||||||||
9 | Kessler,Katharina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10 | Kessler,Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | Dörrenbächer,Jonas | ||||||||||
12 | Chen,Tanja | ||||||||||
13 | Chen,Oskar | ||||||||||
14 | Flesch,Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02.10.2022 15:00 | SV Riegelsberg II | SGEM Bexbach I | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 16.10.2022 15:00 | SGEM Bexbach I | Rochade Saarlouis II | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 06.11.2022 15:00 | SVg Saarbrücken | SGEM Bexbach I | 4.0 : 0.0 |
4 | 1 | 18.12.2022 15:00 | SG Erbach-Kirkel II | SGEM Bexbach I | 4.0 : 0.0 |
5 | 3 | 07.01.2023 15:00 | SGEM Bexbach I | SC Eppelborn | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager