SF Birkenfeld - MDVM 2022 U14
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneble,Milan | 1666 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 2 | Ehrlich,Patrick | 1337 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 3 | Wollscheid,Leon | 1084 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |
| 4 | Didas,Fynn | 1011 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
| Gesamt | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 11.5 | 20 | 57.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02.09.2022 19:00 | SC ML Kastellaun | SF Birkenfeld | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 03.09.2022 08:30 | USV Erfurt | SF Birkenfeld | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 03.09.2022 14:00 | SF Birkenfeld | SK Marburg | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 04.09.2022 08:30 | SF Birkenfeld | VSG Offenbach | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 4 | 04.09.2022 13:00 | Rochade Saarlouis | SF Birkenfeld | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. September 2022
Powered by ChessLeagueManager