Multatuli Ingelheim - MDVM 2022 U12
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González Peisker,Mateo | 1323 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
2 | Kraeh,Niklas | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | Gerber,Nicolai | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
4 | Gierszewski-Noszczynski,Konstanty | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 5.5 | 20 | 27.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.09.2022 19:00 | SK Bad Homburg | Multatuli Ingelheim | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 03.09.2022 08:30 | Multatuli Ingelheim | SG Kaiserslautern | 0.0 : 4.0 |
4 | 1 | 04.09.2022 08:30 | Multatuli Ingelheim | Rochade Leinefelde | 1.0 : 3.0 |
6 | 1 | Vimaria Weimar | Multatuli Ingelheim | 3.5 : 0.5 | |
7 | 4 | Multatuli Ingelheim | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager