Vimaria Weimar - MDVM 2022 U12
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aweh,Mads | 1596 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 | Bock,Leonas | 1510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
3 | Kalinin,Alexej | 1365 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
4 | Kirsch,Jamie | 1156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
Gesamt | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 13 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02.09.2022 19:00 | Vimaria Weimar | VO Mainz | 0.5 : 3.5 |
2 | 2 | 03.09.2022 08:30 | Rochade Saarlouis | Vimaria Weimar | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 04.09.2022 13:00 | Rochade Leinefelde | Vimaria Weimar | 0.0 : 4.0 |
6 | 1 | Vimaria Weimar | Multatuli Ingelheim | 3.5 : 0.5 | |
7 | 1 | Vimaria Weimar | SK Bad Homburg | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager