Turm Illingen - U20
Mannschaftsführer
Jonas Feidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 017678801082
Mobil : 0176-98468508
Jonas Feidt
Telefon : 017678801082
Mobil : 0176-98468508
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hoppstädter,Daniel | 2117 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
1 - 2 | Feidt,Jonas | 1996 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
1 - 3 | Windmüller,Simon | 1993 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
1 - 4 | Schuh,Felix | 1701 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 5 | Meyer,Alexander | 783 | |||||||||
1 - 6 | Walzer,Jonas | 1245 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 - 7 | Tischer,Louis | 879 | + | 1 | |||||||
1 - 8 | Roob,Jano | 1164 | |||||||||
1 - 9 | Volontieri,Simon | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 - 10 | Hinz,Alexander | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 13 | 16 | 81.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Turm Illingen | Erb_Kirk_Schwarz I | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 12.11.2023 15:00 | Turm Illingen | Merchw_Wemmetsw | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 17.12.2023 15:00 | Rochade SLS I | Turm Illingen | 1.5 : 2.5 |
4 | 2 | 14.01.2024 15:00 | Turm Illingen | freilos | |
5 | 3 | 28.01.2024 15:00 | St. Ingbert I | Turm Illingen | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager