Merchw_Wemmetsw - U20
Mannschaftsführer
Dieudonné Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 46517304
Dieudonné Werner
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 46517304
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Ehses,Julius | 1608 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
1 - 2 | Fiorilli,Angelo | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
1 - 3 | Curette,Francesco | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
1 - 4 | Nonnweiler,Tim | 935 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 5 | Mader,Maximilian | 785 | |||||||||
1 - 6 | Mader,Moritz | 792 | |||||||||
Gesamt | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 16 | 21.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01.10.2023 15:00 | Merchw_Wemmetsw | St. Ingbert I | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 12.11.2023 15:00 | Turm Illingen | Merchw_Wemmetsw | 3.5 : 0.5 |
3 | 1 | 17.12.2023 15:00 | Merchw_Wemmetsw | Erb_Kirk_Schwarz I | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 14.01.2024 15:00 | Merchw_Wemmetsw | Rochade SLS I | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 28.01.2024 15:00 | freilos | Merchw_Wemmetsw |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager