Saarlouis III - U16
Mannschaftsführer
Lothar Rivinius
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01636916821
Lothar Rivinius
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01636916821
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Lorenz,Rebecca | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
3 - 2 | Neumann,Anna-Lena | 882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
3 - 3 | Altmeyer,Hannah | 833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 - 4 | Rivinius,Anna | 691 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
3 - 5 | Güner,Enes-Erog | ||||||||||
4 - 1 | Farhane,Elias | 838 | |||||||||
4 - 2 | Chiosa,Iaroslav | ||||||||||
4 - 3 | Spallek,Linus | ||||||||||
4 - 4 | Franz,Nicolas | 868 | |||||||||
4 - 5 | Ziegler,Jannis | 868 | |||||||||
4 - 6 | Elmanu,Eduard | ||||||||||
5 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1090 | |||||||||
5 - 2 | Maron,Enrico | 950 | |||||||||
5 - 3 | Schröder,Liam | 1000 | |||||||||
5 - 4 | Zismann,Eduard | 827 | |||||||||
5 - 5 | Höchst,Ole | ||||||||||
5 - 6 | Höchst,Ben | ||||||||||
5 - 7 | Juchems,Paul | ||||||||||
5 - 8 | Kanin,Daniel | ||||||||||
5 - 9 | Dudarew,Maxim | ||||||||||
5 - 10 | Reutler,Vincent | ||||||||||
5 - 11 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||
5 - 12 | Lifintsev,Hlib | ||||||||||
6 - 1 | Trockle,Laila | 754 | |||||||||
6 - 2 | Luxenburger,Lisa | 764 | |||||||||
6 - 3 | Fahim,Lina | 704 | |||||||||
6 - 4 | Wittmann,Finja-Marie | 750 | |||||||||
6 - 5 | Holle,Viktoria | ||||||||||
6 - 6 | Jeßrang,Elias | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 - 7 | Kvec,Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 - 8 | Franz,Christopher | ||||||||||
6 - 9 | Mischke,Lukas | ||||||||||
6 - 10 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.10.2023 15:00 | Saarlouis II | Saarlouis III | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 12.11.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | Saarlouis III | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 17.12.2023 15:00 | Saarlouis III | Saarbrücken I | 0.0 : 4.0 |
4 | 2 | 14.01.2024 15:00 | Riegelsberg I | Saarlouis III | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis III | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager