SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II - U16
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Karl-Heinz Ziegler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06849 6378
Mobil : Keine Angabe
Karl-Heinz Ziegler
Telefon : 06849 6378
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Bulat,Bogdan | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 - 2 | Jann,Philipp | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
2 - 3 | Januzi,Juljen | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 - 4 | Monzon,Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 - 5 | Batmaz,Ahsen Sena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 - 6 | Maanieh,Anas | 935 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
3 - 1 | Ortega,Pablo | 1335 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 - 2 | Schneider,Michael | ||||||||||
3 - 3 | Jann,Johannes | ||||||||||
3 - 4 | Maas,Flynn-Lennart | ||||||||||
4 - 1 | Bonn,Niklas | ||||||||||
4 - 2 | Rößler,Matthias | 868 | |||||||||
4 - 3 | Cereantu,Dean | ||||||||||
4 - 4 | Geier,Mark | 764 | |||||||||
4 - 5 | Savescu,Cedric | ||||||||||
4 - 6 | Panitá,David | ||||||||||
4 - 7 | Arndt,Leon | ||||||||||
4 - 8 | Cravens,Oliver | ||||||||||
4 - 9 | Elhawy,Basil | ||||||||||
4 - 10 | Paul,Yonah | 731 | |||||||||
4 - 11 | Ganeshananthan,Ajit | ||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 16 | 21.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Riegelsberg I | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 12.11.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | Saarlouis III | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 17.12.2023 15:00 | spielfrei | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | |
4 | 1 | 14.01.2024 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | Saarbrücken I | 0.5 : 3.5 |
5 | 1 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis II | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager