Riegelsberg II - U14
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Stelle,Victor | 865 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
2 - 2 | Aaryan,Homaira | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
2 - 3 | Heckert,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2 - 4 | Metzner,Ida | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 - 5 | Körner,Jannis | + | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
3 - 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1414 | |||||||||
3 - 2 | Jung,Michael | 1304 | |||||||||
3 - 3 | Fass,Ben | 1069 | |||||||||
3 - 4 | Meißner,Julius | 790 | + | 1 | |||||||
4 - 1 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||
4 - 2 | Bauer,Dominik | ||||||||||
4 - 3 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||
4 - 4 | Hoven,Lenn | ||||||||||
5 - 1 | Franz,Valentin | ||||||||||
5 - 2 | Geier,Leonard | ||||||||||
5 - 3 | Geier,Matilda | ||||||||||
5 - 4 | Schmitt,Justus | ||||||||||
5 - 5 | Gross,Theresa Marie | ||||||||||
5 - 6 | Mambrei,Eneas | ||||||||||
5 - 7 | Mertes,Emilia | 749 | |||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Riegelsberg II | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 12.11.2023 15:00 | Riegelsberg II | Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 17.12.2023 15:00 | Saarlouis IV | Riegelsberg II | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 14.01.2024 15:00 | Riegelsberg II | Bexbach I | 1.0 : 3.0 |
5 | 3 | 28.01.2024 15:00 | St.Ingbert II | Riegelsberg II | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager