Bexbach I - U14
Mannschaftsführer
Wolfgang Ohr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Ohr
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Brachetti,Ben | 855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1 - 2 | Rimarcuk,Maxim | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
1 - 3 | Rimarcuk,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 - 4 | Kessler,Katharina | 788 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 5 | Liu,Yuelin | 864 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
2 - 1 | Kessler,Johannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
2 - 2 | Krupp,Marlon | ||||||||||
2 - 3 | Chen,Oskar | ||||||||||
2 - 4 | Palavikas,Jonas | ||||||||||
2 - 5 | Danciu,Alesio | ||||||||||
2 - 6 | Fech,Artjom | ||||||||||
2 - 7 | Grillo,Adriano | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
2 - 8 | Liu,Peilin | 1360 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
Gesamt | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 6.5 | 20 | 32.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.10.2023 15:00 | Saarlouis IV | Bexbach I | 2.0 : 1.0 |
2 | 1 | 12.11.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | Bexbach I | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 17.12.2023 15:00 | Bexbach I | St.Ingbert II | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 14.01.2024 15:00 | Riegelsberg II | Bexbach I | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 28.01.2024 15:00 | Bexbach I | Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager