SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III - U14
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Karl-Heinz Ziegler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06849 6378
Mobil : Keine Angabe
Karl-Heinz Ziegler
Telefon : 06849 6378
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Ortega,Pablo | 1335 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
3 - 2 | Schneider,Michael | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
3 - 3 | Jann,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
3 - 4 | Maas,Flynn-Lennart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 - 1 | Bonn,Niklas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
4 - 2 | Rößler,Matthias | 868 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 - 3 | Cereantu,Dean | ||||||||||
4 - 4 | Geier,Mark | 764 | |||||||||
4 - 5 | Savescu,Cedric | ||||||||||
4 - 6 | Panitá,David | ||||||||||
4 - 7 | Arndt,Leon | ||||||||||
4 - 8 | Cravens,Oliver | ||||||||||
4 - 9 | Elhawy,Basil | ||||||||||
4 - 10 | Paul,Yonah | 731 | |||||||||
4 - 11 | Ganeshananthan,Ajit | ||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 11.5 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Riegelsberg II | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 12.11.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | Bexbach I | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 17.12.2023 15:00 | Eppelborn I | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 14.01.2024 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | St.Ingbert II | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis IV | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager