Riegelsberg IV - U12.1
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Aaryan,Parissa | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
4 - 2 | Bauer,Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
4 - 3 | Aaryan,Pashtana | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||
4 - 4 | Hoven,Lenn | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 - 1 | Franz,Valentin | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 - 2 | Geier,Leonard | |||||||||||
5 - 3 | Geier,Matilda | |||||||||||
5 - 4 | Schmitt,Justus | |||||||||||
5 - 5 | Gross,Theresa Marie | |||||||||||
5 - 6 | Mambrei,Eneas | |||||||||||
5 - 7 | Mertes,Emilia | 749 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 24 | 14.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 10.09.2023 15:00 | Riegelsberg IV | Saarlouis V | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 01.10.2023 15:00 | Riegelsberg IV | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 12.11.2023 15:00 | Riegelsberg III | Riegelsberg IV | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 1 | 17.12.2023 15:00 | Saarlouis V | Riegelsberg IV | 3.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 14.01.2024 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | Riegelsberg IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 28.01.2024 15:00 | Riegelsberg IV | Riegelsberg III | 0.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager