SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV - U12.1
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Lasker Kirkel         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Bonn,Niklas | |||||||||||
4 - 2 | Rößler,Matthias | 868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
4 - 3 | Cereantu,Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 4 | Geier,Mark | 764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||
4 - 5 | Savescu,Cedric | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 6 | Panitá,David | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 7 | Arndt,Leon | |||||||||||
4 - 8 | Cravens,Oliver | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
4 - 9 | Elhawy,Basil | |||||||||||
4 - 10 | Paul,Yonah | 731 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||
4 - 11 | Ganeshananthan,Ajit | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
Gesamt | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 6.5 | 24 | 27.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 10.09.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | Riegelsberg III | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 01.10.2023 15:00 | Riegelsberg IV | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 12.11.2023 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | Saarlouis V | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 17.12.2023 15:00 | Riegelsberg III | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 14.01.2024 15:00 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | Riegelsberg IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 1 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis V | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager