Riegelsberg V - U12.2
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 1 | Franz,Valentin | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
5 - 2 | Geier,Leonard | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
5 - 3 | Geier,Matilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
5 - 4 | Schmitt,Justus | |||||||||||
5 - 5 | Gross,Theresa Marie | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 - 6 | Mambrei,Eneas | |||||||||||
5 - 7 | Mertes,Emilia | 749 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
Gesamt | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 10.09.2023 15:00 | Riegelsberg V | Bexbach II | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 2 | 01.10.2023 15:00 | spielfrei | Riegelsberg V | |
1 / 3 | 1 | 12.11.2023 15:00 | Riegelsberg V | Saarlouis VI | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 2 | 17.12.2023 15:00 | Bexbach II | Riegelsberg V | 2.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 14.01.2024 15:00 | Riegelsberg V | spielfrei | |
2 / 3 | 1 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis VI | Riegelsberg V | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager