Bexbach II - U12.2
Mannschaftsführer
Wolfgang Ohr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Ohr
Telefon : 06821-32848
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Kessler,Johannes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 2 | Krupp,Marlon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 3 | Chen,Oskar | |||||||||||
2 - 4 | Palavikas,Jonas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
2 - 5 | Danciu,Alesio | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 - 6 | Fech,Artjom | |||||||||||
2 - 7 | Grillo,Adriano | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
2 - 8 | Liu,Peilin | 1360 | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 16 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 10.09.2023 15:00 | Riegelsberg V | Bexbach II | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Saarlouis VI | Bexbach II | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 12.11.2023 15:00 | Bexbach II | spielfrei | |
2 / 1 | 2 | 17.12.2023 15:00 | Bexbach II | Riegelsberg V | 2.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 14.01.2024 15:00 | Bexbach II | Saarlouis VI | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 28.01.2024 15:00 | spielfrei | Bexbach II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager