Saarlouis VI - U12.2
Mannschaftsführer
Ruth Rusch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017646526137
Ruth Rusch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017646526137
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 1 | Trockle,Laila | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
6 - 2 | Luxenburger,Lisa | 764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
6 - 3 | Fahim,Lina | 704 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
6 - 4 | Wittmann,Finja-Marie | 750 | + | + | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
6 - 5 | Holle,Viktoria | |||||||||||
6 - 6 | Jeßrang,Elias | |||||||||||
6 - 7 | Kvec,Aaron | |||||||||||
6 - 8 | Franz,Christopher | |||||||||||
6 - 9 | Mischke,Lukas | |||||||||||
6 - 10 | Detampel,Lia-Sue | |||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 9.5 | 16 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 10.09.2023 15:00 | spielfrei | Saarlouis VI | |
1 / 2 | 1 | 01.10.2023 15:00 | Saarlouis VI | Bexbach II | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 12.11.2023 15:00 | Riegelsberg V | Saarlouis VI | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 17.12.2023 15:00 | Saarlouis VI | spielfrei | |
2 / 2 | 1 | 14.01.2024 15:00 | Bexbach II | Saarlouis VI | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 1 | 28.01.2024 15:00 | Saarlouis VI | Riegelsberg V | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager