14. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg IV | 943 | 3.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 930 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn | 949 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 720 | 1.5 : 1.5 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 770 |
02. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riegelsberg VI | - | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 745 |
| 2 | 5 | Eppelborn | 949 | 3.5 : 0.5 | 3 | Riegelsberg V | 720 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 1097 | 4.0 : 0.0 | 2 | Rochade Saarlouis III | 979 |
23. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rochade Saarlouis III | 930 | 4.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 3 | Riegelsberg V | 720 | 0.5 : 3.5 | 1 | Riegelsberg IV | 1097 |
| 3 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 745 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn | 946 |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn | 949 | 1.0 : 3.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 745 | 2.0 : 2.0 | 1 | Riegelsberg IV | 950 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 720 | 2.0 : 2.0 | 2 | Rochade Saarlouis III | 979 |
|
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Riegelsberg V | 720 | 3.0 : 1.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 930 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 745 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 950 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn | 952 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
