14. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg IV | 935 | 3.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 950 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn | 857 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 721 | 1.5 : 1.5 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
02. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riegelsberg VI | - | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
| 2 | 5 | Eppelborn | 857 | 3.5 : 0.5 | 3 | Riegelsberg V | 721 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 1036 | 4.0 : 0.0 | 2 | Rochade Saarlouis III | 1001 |
23. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rochade Saarlouis III | 950 | 4.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 3 | Riegelsberg V | 721 | 0.5 : 3.5 | 1 | Riegelsberg IV | 1036 |
| 3 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn | 816 |
|
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn | 857 | 1.0 : 3.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | 2.0 : 2.0 | 1 | Riegelsberg IV | 902 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 721 | 2.0 : 2.0 | 2 | Rochade Saarlouis III | 1001 |
|
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Riegelsberg V | 981 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 1 | verlegt auf 1. Februar ! | ||||||
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 950 | : | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 1036 | : | 5 | Eppelborn | 857 |
| 3 | verlegt auf 1. Februar ! | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
