Franz,Valentin - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | |||||||
1 | Gast | 3 | Fass,Ben | 1070 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Agosti,Emilio | Illingen-Eppelborn | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Polischuk,Emilia Aelexa | Homburg-Kirkel IV | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager