Hoven,Lenn - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | |||||||
1 | Gast | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1436 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Volontieri,Simon | 770 | Illingen-Eppelborn | 0 | ½ |
3 | Gast | 1 | Zismann,Eduard | 827 | Rochade Saarlouis III | 0 | 1 |
4 | Gast | 1 | Didas,Emma | 1002 | Bexbach/Ostertal I | 0 | 0 |
Summe | 0 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1½ / 4 | Restpartien | 0 |
U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1½ / 4 | Restpartien | 0 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager