Schramm,Henri - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Verbovshchuck,Yehor | 835 | Rochade Saarlouis II | 0 | 0 |
| U12 | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Mukazhanov,Arslan | 1286 | Rochade Saarlouis III | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Mertes,Emilia | 720 | Riegelsberg V | 0.01 | 0 |
| Summe | 0.01 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U20/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 762 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1019 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager