Feidt,Marius - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | |||||||
1 | Heim | 1 | Ortega,Felix | SG Erbach-Kirkel II | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Prashanthakumar,Arju | 1652 | SV Riegelsberg II | 0.03 | 0 |
3 | Gast | 1 | Roos,Sebastian | 973 | Rochade Saarlouis II | 0.67 | ½ |
4 | Heim | 1 | Birkenheier,Nicolas | 1722 | SVg Saarbrücken | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 1 | Ferderer,David | SGEM Bexbach I | 1 | 1 | |
Summe | 2.71 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1097- | 0.5 | 0.92 | 8 | - | 1370 | ½ / 3 | 1120-11 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager