Prashanthakumar,Arnesh - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 1. Liga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Ortega,Pablo | 744 | SG Erbach-Kirkel III | 0.95 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Maron,Enrico | 825 | Rochade Saarlouis IV | 0.91 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Rivinius,Anna | 716 | Rochade Saarlouis III (w) | 0.96 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Legrum,Joshua | SG Erbach-Kirkel III | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Rivinius,Anna | 716 | Rochade Saarlouis III (w) | 0.96 | 1 |
| MDVM 2022 U14 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Vo,Thomi | 1098 | USV Erfurt | 0.66 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Malan,Jan-Willem | 1339 | SC ML Kastellaun | 0.33 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Rivinius,Anna | 742 | Rochade Saarlouis | 0.95 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Birkenheier,Larissa | 798 | SVg Saarbücken | 0.93 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Alkayas,Mohammad | 1125 | SK Marburg | 0.62 | 0 |
| Summe | 8.27 | 6.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U12 1. Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1214- | 2.0 | 2.72 | 9 | - | 738 | 2 / 3 | 1064-6 | -150 |
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| MDVM 2022 U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 937- | 2.5 | 2.07 | 5 | 1020 | 1020 | 2½ / 5 | 971-23 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager