Wolf,Nathanael - SVG Saarbrücken 1970 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | |||||||
1 | Gast | 4 | Chiosa,Iaroslav | Rochade Saarlouis II | 1 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Ortega,Pablo | 744 | SG Erbach-Kirkel II | 0.59 | ½ |
3 | Heim | 4 | SGEM Bexbach I | - | + | ||
4 | Gast | 4 | Wiroszewski,Enya | 929 | SC Eppelborn | 0.34 | 1 |
5 | Heim | 4 | Kläs,Maya | SV Riegelsberg II | 1 | 1 | |
MDVM 2022 U14 | |||||||
2 | Gast | 4 | Baumgart,Jost | 1148 | SK Marburg | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 4 | Malan,Jan-Willem | 1339 | SC ML Kastellaun | 0.03 | 0 |
Summe | 3.08 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
808- | 0.5 | 0.57 | 33 | - | 744 | ½ / 1 | 793-2 | -15 |
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
808-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 0 / 2 | - | -808 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager