Jann,Johannes - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 1. Liga | |||||||
1 | Heim | 2 | Stelle,Victor | 818 | SV Riegelsberg III | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Maron,Enrico | 825 | Rochade Saarlouis IV | 0 | 0 |
U14 | |||||||
1 | Gast | 3 | Wiroszewski,Elias | 831 | SC Eppelborn | 0 | 0 |
4 | Heim | 4 | Flesch,Dominik | SGEM Bexbach I | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager