Bauer,Dominik - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12.1 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kanin,Daniel | Saarlouis V | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Geier,Mark | 764 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 0 | 1 |
3 | Gast | 2 | Jung,Michael | 1304 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
1 | Gast | 1 | Mukazhanov,Arslan | 1090 | Saarlouis V | 0 | 0 |
3 | Heim | 2 | Jung,Michael | 1304 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager