Aaryan,Parissa - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12.1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Mukazhanov,Arslan | 1090 | Saarlouis V | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 1 | Rößler,Matthias | 868 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 0.36 | 0 |
3 | Gast | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1414 | Riegelsberg III | 0.01 | 0 |
2 | Gast | 1 | Geier,Mark | 764 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1414 | Riegelsberg III | 0.01 | 0 |
Summe | 1.01 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766-4 | 0.0 | 0.32 | 40 | - | 1245 | 0 / 3 | 758-2 | -8 |
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766-4 | 0.0 | 0.32 | 40 | - | 1245 | 0 / 3 | 758-2 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager