Jung,Michael - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12.1 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Geier,Mark | 764 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 0.97 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Maron,Enrico | 950 | Saarlouis V | 0.89 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Bauer,Dominik | Riegelsberg IV | 1 | 1 | |
| 1 | Heim | 2 | Cravens,Oliver | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Schröder,Liam | 1000 | Saarlouis V | 0.86 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Bauer,Dominik | Riegelsberg IV | 1 | 1 | |
| WK G 2024 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Seren, Elie | 0 | GS Eschberg 2 | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Mynonovsky, Mark | 0 | GS Eschberg 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Müller, Maximilian | 0 | GS OSt 3 | 1 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Ato, Loran | 0 | GS OSt 2 | 1 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Mertes, Emilia | 0 | GS Köllerbach | 1 | 1 |
| Summe | 10.72 | 10.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U12.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1304-7 | 1.5 | 1.74 | 8 | - | 851 | 1½ / 2 | 1157-2 | -147 |
WK G 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager