Franz,Valentin - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12.1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Zismann,Eduard | 827 | Saarlouis V | 0 | 0 |
2 | Gast | 4 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | - | + | ||
U12.2 | |||||||
3 | Heim | 2 | Luxenburger,Lisa | 764 | Saarlouis VI | 0 | 1 |
3 | Gast | 1 | Trockle,Laila | 754 | Saarlouis VI | 0 | 1 |
Summe | 0 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U12.2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager