Hoven,Lenn - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12.1 | |||||||
3 | Gast | 3 | Fass,Ben | 1069 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
2 | Gast | 3 | Ganeshananthan,Ajit | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U12.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager