Altmeyer,Hannah - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | |||||||
2 | Gast | 3 | Batmaz,Ahsen Sena | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Birkenheier,Larissa | 1256 | Saarbrücken I | 0.07 | 0 |
4 | Gast | 3 | Tabales,Lennart | 1564 | Riegelsberg I | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 4 | Ortega,Pablo | 1335 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 0.04 | 0 |
Summe | 1.12 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
833-11 | 0.0 | 0.26 | 52 | - | 1168 | 0 / 3 | 717-9 | -116 |
U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
833-11 | 0.0 | 0.26 | 52 | - | 1168 | 0 / 3 | 717-9 | -116 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager