Ortega,Pablo - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | |||||||
| 5 | Gast | 4 | Altmeyer,Hannah | 833 | Saarlouis II | 0.96 | 1 |
| U14 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Stelle,Victor | 865 | Riegelsberg II | 0.95 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Rimarcuk,Maxim | 779 | Bexbach I | 0.97 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Feidt,Marius | 1335 | Eppelborn I | 0.5 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Bai,Jiaan | 1040 | St.Ingbert II | 0.85 | 1 |
| Summe | 4.23 | 4.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1335-14 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 721 | 1 / 1 | 1009-10 | -326 |
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1335-14 | 2.5 | 1.72 | 5 | - | 930 | 2½ / 3 | 1063-10 | -272 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager