- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 |
∑ | 60 | 30.5 | 50.8 | 29.5 | 49 | 25 | 41.7 | 24 | 40 | 5 | 8.3 | 6 | 10 |
Die besten 10 Spieler der U14
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1683 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 4 | 1107 | 0 |
2 | Tabales,Lennart | 1303 | SV 1926 Riegelsberg | 2.5 | 3 | 1027 | 0 |
3 | Olliger,Jannik | 1132 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 4 | 1047 | 0 |
4 | Rückel,Felix | 1222 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 3 | 1063 | 0 |
5 | Jung,Marcel | 879 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 4 | 856 | 0 |
6 | Prashanthakumar,Arju | 1572 | SV 1926 Riegelsberg | 1.5 | 2 | 1413 | 0 |
7 | Birkenheier,Larissa | 1141 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 790 | 0 |
8 | Brachetti,Ben | 787 | SGem Bexbach | 1.0 | 3 | 926 | 0 |
9 | Wolf,Nathanael | 808 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.5 | 1 | 744 | 0 |
10 | Ortega,Pablo | 846 | "Lasker" Kirkel | 0.5 | 2 | 873 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1683 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 4 | 1107 | 0 |
1 | Prashanthakumar,Arju | 1572 | SV 1926 Riegelsberg | 1.5 | 2 | 1413 | 0 |
1 | Roos,Sebastian | 973 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.5 | 3 | 1411 | 0 |
1 | Feidt,Marius | 1042 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 3 | 1370 | 0 |
1 | Bulat,Bogdan | 914 | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 1 | 1675 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tabales,Lennart | 1303 | SV 1926 Riegelsberg | 2.5 | 3 | 1027 | 0 |
2 | Olliger,Jannik | 1132 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 4 | 1047 | 0 |
2 | Rückel,Felix | 1222 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 3 | 1063 | 0 |
2 | Ortega,Felix | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 2 | 1331 | 0 | |
2 | Farhane,Elias | 868 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 2 | 1078 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jung,Marcel | 879 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 4 | 856 | 0 |
3 | Birkenheier,Larissa | 1141 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 790 | 0 |
3 | Wiroszewski,Elias | 831 | SC 1928 Eppelborn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spallek,Kilian | 847 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1 | 1019 | 0 |
3 | Schneider,Michael | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 2 | 1307 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wolf,Nathanael | 808 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.5 | 1 | 744 | 0 |
4 | Altmeyer,Hannah | 721 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul,Linus | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 1 | 1019 | 0 | |
4 | Müller,Alexander | 766 | SC 1928 Eppelborn | 0.0 | 2 | 905 | 0 |
4 | Kläs,Maya | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 2 | 793 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brachetti,Ben | 787 | SGem Bexbach | 1.0 | 3 | 926 | 0 |
5 | Ortega,Pablo | 846 | "Lasker" Kirkel | 0.5 | 2 | 873 | 0 |
8 | Rimarcuk,Leon | SGem Bexbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Trockle,Laila | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Franz,Nicolas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Eppelborn | 2 | 0 |
2 | SV Riegelsberg II | 0 | 2 |
3 | Rochade Saarlouis II | 2 | 0 |
4 | SVg Saarbrücken | 1 | 0 |
5 | SGEM Bexbach I | 1 | 3 |
6 | SG Erbach-Kirkel II | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der U14
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVg Saarbrücken | U14 | 15 | 100 | 18.0 | 90 |
2 | Rochade Saarlouis II | U14 | 13 | 80 | 11.5 | 57.5 |
3 | SV Riegelsberg II | U14 | 11 | 60 | 11.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager