Ligastatistiken für die MDVM 2022 U20

Die aktiven Spieler der MDVM 2022 U20

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sidletskyi,Ivan 2198 SC ML Kastellaun 2 5.0 5 1845 2512 ²
2 Ohler,Julius 2067 SC ML Kastellaun 3 4.5 5 1676 2042
3 Michels,Fabio 1880 SC ML Kastellaun 4 4.5 5 1658 2024
4 Schulter,Moritz 1640 ESV Gera 6 4.0 4 1471 0
5 Frank,Marek 1755 ESV Gera 4 4.0 5 1683 1923
6 Helmsdorf,Marius 1763 ESV Gera 5 4.0 5 1560 1800
7 Düro,Liam 1898 SG Trier 1877 e.V. 1 3.5 5 2047 2196
8 Liebold,Aaron 2032 ESV Gera 2 3.5 5 1878 2027
9 Peschel,Julia 1752 Biebertaler Schachfreunde 3 3.5 5 1742 1891
10 Schubert,Nikita 1989 ESV Gera 3 3.5 5 1694 1843
11 Rödel,Jannis 1653 SVG CAISSA Kassel 5 3.5 5 1582 1731
12 Peschel,Jan 1483 Biebertaler Schachfreunde 6 3.0 4 1510 0
13 Müller,Magnus 2038 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 3.0 5 2019 2091
14 Boder,Jan 2237 SC ML Kastellaun 1 3.0 5 1979 2051
15 Simukov,Erik 2042 SVG CAISSA Kassel 1 2.5 5 2018 2018
16 Fromm,Nick 1806 SVG CAISSA Kassel 4 2.5 5 1672 1672
17 Kind,Swantje 1462 SVG CAISSA Kassel 6 2.0 4 1515 0
18 Leyendecker,Niklas 1972 SF Birkenfeld 1 2.0 5 2032 1960
19 Kirschweng,Luca 1590 SG Trier 1877 e.V. 2 2.0 5 1967 1895
20 Wöllenstein,Sebastian 1960 SVG CAISSA Kassel 2 2.0 5 1893 1821
21 Grunwald,Jonathan 1725 Biebertaler Schachfreunde 4 2.0 5 1689 1617
22 Gerlach,Julius 1451 SG Trier 1877 e.V. 5 2.0 5 1623 1551
23 Hoffmann,Tom 1600 SC ML Kastellaun 5 2.0 5 1593 1521
24 Koleber,Ksenia Alexandra 1599 Biebertaler Schachfreunde 5 2.0 5 1593 1521
25 Limpert,Tillmann 1756 Biebertaler Schachfreunde 2 1.5 5 1933 1784
26 Naufal,Aqil Ainuddin 0 SVG CAISSA Kassel 3 1.5 5 1777 1628
27 Sequeira,Titus 1518 SG Trier 1877 e.V. 4 1.5 5 1730 1581
28 Cullmann,Elias 1498 SF Birkenfeld 5 1.5 5 1613 1464
29 Nedilko,Marko 1566 SC ML Kastellaun 6 1.0 4 1489 0
30 Pralle,Finnegan 1944 Biebertaler Schachfreunde 1 1.0 5 2037 1797
31 Bleisinger,Emil 1887 SF Birkenfeld 2 1.0 5 1907 1667
32 Wang,Zihao 1391 SF Birkenfeld 3 1.0 5 1814 1574
33 Baur,Philipp 1669 SG Trier 1877 e.V. 3 1.0 5 1758 1518
34 Friedhoff,Mirco 1485 SF Birkenfeld 4 0.5 5 1737 1371
35 Mao,Yichen 0 SF Birkenfeld 7 0.0 2 1417 0
36 Hincha,Max Leon 0 SF Birkenfeld 6 0.0 3 1563 0
37 Fares,Jad 1372 SG Trier 1877 e.V. 6 0.0 4 1538 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.