Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 3 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 |
∑ | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 17 | 42.5 | 17 | 42.5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Die besten 10 Spieler der U16
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1824 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
2 | Birkenheier,Larissa | 1256 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 3 | 902 | 0 |
3 | Prashanthakumar,Arju | 1660 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1154 | 0 |
4 | Rückel,Felix | 1234 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 4 | 996 | 0 |
5 | Tabales,Lennart | 1564 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 972 | 0 |
6 | Klein,Raphael | 1739 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
7 | Roos,Sebastian | 1353 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 3 | 949 | 0 |
8 | Rivinius,Theo | 1045 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 4 | 1285 | 0 |
9 | Maanieh,Anas | 935 | SV 1932 Homburg-Erbach | 1.5 | 2 | 826 | 0 |
10 | Lang,Albert | 1717 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1824 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
1 | Prashanthakumar,Arju | 1660 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1154 | 0 |
1 | Rivinius,Theo | 1045 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 4 | 1285 | 0 |
1 | Bulat,Bogdan | 1054 | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 2 | 1473 | 0 |
1 | Lorenz,Rebecca | 938 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 3 | 1466 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klein,Raphael | 1739 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
2 | Roos,Sebastian | 1353 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 3 | 949 | 0 |
2 | Lang,Albert | 1717 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
2 | Jann,Philipp | 820 | "Lasker" Kirkel | 1.0 | 4 | 1247 | 0 |
2 | Neumann,Anna-Lena | 882 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 3 | 1372 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rückel,Felix | 1234 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 4 | 996 | 0 |
3 | Tabales,Lennart | 1564 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 972 | 0 |
3 | Spallek,Kilian | 888 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 2 | 1475 | 0 |
3 | Januzi,Juljen | 1011 | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 2 | 1270 | 0 |
3 | Altmeyer,Hannah | 833 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 3 | 1168 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Birkenheier,Larissa | 1256 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 3 | 902 | 0 |
4 | Jung,Marcel | 1456 | SV 1926 Riegelsberg | 1.0 | 2 | 933 | 0 |
4 | Titeux,Fabrice | 1248 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.5 | 1 | 808 | 0 |
4 | Monzon,Valentin | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 1 | 1367 | 0 | |
4 | Rivinius,Anna | 691 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 3 | 1016 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maanieh,Anas | 935 | SV 1932 Homburg-Erbach | 1.5 | 2 | 826 | 0 |
7 | Ortega,Pablo | 1335 | "Lasker" Kirkel | 1.0 | 1 | 721 | 0 |
5 | Wolf,Nathanael | 857 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 714 | 0 |
30 | Kvec,Aaron | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jeßrang,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1 | 843 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Riegelsberg I | 3 | 0 |
2 | Saarlouis II | 0 | 2 |
3 | Saarlouis III | 1 | 0 |
4 | Saarbrücken I | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U16
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken I | U16 | 12 | 100 | 14.0 | 87.5 |
2 | Riegelsberg I | U16 | 10 | 75 | 13.0 | 81.3 |
3 | Saarlouis II | U16 | 7 | 37.5 | 6.5 | 40.6 |
Powered by ChessLeagueManager