Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1084) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.0 |
2 | (956) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.5 |
3 | (963) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.5 |
4 | (870) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
5 | (1011) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.5 |
6 | (851) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager