Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1150) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.0 |
2 | (1001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 |
3 | (787) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
4 | (908) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
5 | (943) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
6 | (1000) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager