NWC St. Ingbert 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferderer, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Jung, Marcel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Rimarcuk, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Neumann, Anna-Lena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Dörr, Lili | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Kessler, Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Luxenburger, Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Spallek, Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Müller, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Wiroszewski, Enya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Maron, Enrico | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Schellinger, Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Prashanthakumar, Arnesh | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Bonsen, Til | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Franz, Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Fass, Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Wittmann, Finja-Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Fahim, Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Kvec, Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Holle, Viktoria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Volontieri, Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Jung, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Agosti, Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Mukashanov, Arslan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager