SSC St. Ingbert 2022: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassard, Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2072 | |
| 2 | Hoppstädter, Daniel | SC Turm Illingen | 1937 | |
| 3 | Feidt, Jonas | SC Turm Illingen | 1877 | |
| 4 | Müller, Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1818 | |
| 5 | Schuh, Felix | SC Turm Illingen | 1534 | |
| 6 | Mukazhanov, Mansur | Rochade Saarlouis | 1514 | |
| 7 | Windmüller, Simon | Rochade Saarlouis | 1467 | |
| 8 | Sheng, Ming | Rochade Saarlouis | 1421 | |
| 9 | Alhassan, Jodi | GEMA St. Ingbert | 1371 | |
| 10 | Prashanthakumar, Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | |
| 11 | Heim, Aurelien | GEMA St. Ingbert | 1327 | |
| 12 | Quartz, Konstantin | SVG Saarbrücken | 1132 | |
| 13 | Tabales, Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1004 | |
| 14 | Wagner, Nikita | GEMA St. Ingbert | 1019 | |
| 15 | Alhassan, Ghanem | GEMA St. Ingbert | 987 | |
| 16 | Raile, Colin | SC 1928 Eppelborn | 967 | |
| 17 | Roos, Sebastian | Rochade Saarlouis | 931 | |
| 18 | Feidt, Marius | SC 1928 Eppelborn | 923 | |
| 19 | Olliger, Jannik | SC 1928 Eppelborn | 823 | |
| 20 | Spallek, Kilian | Rochade Saarlouis | 798 | |
| 21 | Farhane, Elias | Rochade Saarlouis | 794 | |
| 22 | Wiroszewski, Elias | SC 1928 Eppelborn | 793 | |
| 23 | Schwender, Yannis | SV 1932 Homburg-Erbach | 775 | |
| 24 | Stelle, Victor | SV 1926 Riegelsberg | 777 |
Powered by ChessLeagueManager